Wählen Sie Ihre Fensterfolienkategorie
FUNO Wir liefern Fensterfolienprodukte für Fahrzeug- und Gebäudeverglasung. Jede Produktkategorie kann auf unterschiedliche Marktsegmente, Leistungsanforderungen, Installationskanäle und lokale Vertriebsmodelle abgestimmt werden.
Technische Parameter
Autofensterfolie
| Produkt | Modell | Materialstärke | VLT | IR-Schnitt | UV-Schutz | Farbe, | Garantie | Anmerkung |
| Kohlenstoff Film | CS05 | 1.8 Millionen | 0.05 | 0.72 | 0.99 | Schwarz | 8 Jahre | Ähnlich der 3M CS-Serie |
| CS20 | 1.5 Millionen | 0.13 | 0.6 | 0.99 | Schwarz | 8 Jahre | ||
| CS35 | 1.5 Millionen | 0.35 | 0.43 | 0.99 | Schwarz | 8 Jahre | ||
| Standard-Keramikfilm | NC05100 | 2 Millionen | 0.05 | 0.96 | 0.99 | Schwarz | 8 Jahre | |
| NC15100 | 2 Millionen | 0.16 | 0.98 | 0.99 | Schwarz | 8 Jahre | ||
| NC35100 | 2 Millionen | 0.36 | 0.97 | 0.99 | Schwarz | 8 Jahre | ||
| NC50100 | 2 Millionen | 0.5 | 0.95 | 0.99 | Schwarz | 8 Jahre | ||
| NC75100 | 2 Millionen | 0.74 | 0.96 | 0.99 | Hellblau | 8 Jahre | ||
| Superklare Keramikfolie mit 80 % IRR-Wert | SC80-05 | 2 Millionen | 0.05 | 0.8 | 0.99 | Schwarz | 8 Jahre | |
| SC80-15 | 2 Millionen | 0.16 | 0.8 | 0.99 | Schwarz | 8 Jahre | ||
| SC80-35 | 2 Millionen | 0.36 | 0.8 | 0.99 | Schwarz | 8 Jahre | ||
| SC80-70 | 2 Millionen | 0.74 | 0.8 | 0.99 | Hellblau | 8 Jahre | ||
| Superklare Keramikfolie mit 90 % IRR-Wert | SC90-05 | 2 Millionen | 0.05 | 0.9 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | |
| SC90-15 | 2 Millionen | 0.13 | 0.9 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| SC90-35 | 2 Millionen | 0.35 | 0.9 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| SC90-70 | 2 Millionen | 0.7 | 0.9 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| Superklare Keramikfolie mit 95 % IRR-Wert | SC95-05 | 2 Millionen | 0.045 | 0.95 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | |
| SC95-15 | 2 Millionen | 0.18 | 0.95 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| SC95-35 | 2 Millionen | 0.34 | 0.95 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| SC95-70 | 2 Millionen | 0.7 | 0.95 | 0.99 | Hellblau | 10 Jahre | ||
| Superklare Keramikfolie mit 99 % IRR-Wert | SC99-08 | 2 Millionen | 0.08 | 0.99 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | |
| SC99-15 | 2 Millionen | 0.15 | 0.99 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| SC99-35 | 2 Millionen | 0.35 | 0.99 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| SC99-45 | 2 Millionen | 0.45 | 0.99 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| SC99-60 | 2 Millionen | 0.6 | 0.99 | 0.99 | Hellblau | 10 Jahre | ||
| Superklare, hochreflektierende Keramikfolie | SF05100 | 4 Millionen | 0.045 | 0.99 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | |
| SF15100 | 4 Millionen | 0.18 | 0.99 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| SF35100 | 4 Millionen | 0.34 | 0.99 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| SF70100 | 4 Millionen | 0.7 | 0.99 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| Chamäleonfilm | CM8070 | 2 Millionen | 0.82 | 0.65 | 0.99 | Chamäleon | 8 Jahre | |
| CM6080 | 2 Millionen | 0.58 | 0.81 | 0.99 | Chamäleon | 8 Jahre | ||
| CM-Blau | 2 Millionen | 0.6 | 0.83 | 0.99 | Chamäleon | 8 Jahre | ||
| CM7592 | 2 Millionen | 0.74 | 0.92 | 0.99 | Chamäleon | 8 Jahre | ||
| CM-SP70 | 2 Millionen | 0.65 | 0.89 | 0.99 | Chamäleon | 8 Jahre | ||
| SPUTTERUNG + KERAMIKFILM | SP05 | 2 Millionen | 0.05 | 0.95 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | |
| SP15 | 2 Millionen | 0.15 | 0.95 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| SP35 | 2 Millionen | 0.35 | 0.95 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| SP70 | 2 Millionen | 0.7 | 0.95 | 0.99 | Hellblau | 10 Jahre | ||
| Sputterfilm | VK70 | 1.8 Millionen | 0.71 | 0.96 | 0.99 | Hellgrün | 10 Jahre | Ähnlich wie V-KOOL |
| VK40 | 1.8 Millionen | 0.46 | 0.98 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| LX70 | 3 Millionen | 0.72 | 0.96 | 0.99 | Hellgrün | 10 Jahre | Ähnlich wie Solargard | |
| LX40 | 3 Millionen | 0.21 | 0.84 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| LX25 | 3 Millionen | 0.34 | 0.83 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| K14 | 2 Millionen | 0.13 | 0.87 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | Ähnlich wie V-KOOL | |
| K28 | 2 Millionen | 0.3 | 0.73 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | ||
| RE20 | 2 Millionen | 0.14 | 0.9 | 0.99 | Schwarz | 10 Jahre | Ähnlich wie 3M | |
| SP50 | 2 Millionen | 0.5 | 0.53 | 0.99 | Hellgrau | 10 Jahre | Ähnlich wie 3M 9901 | |
| Gefärbter Film | D-BK05 | 1 Millionen | 0.05 | 0.11 | 0.99 | Schwarz | 3 Jahre | |
| D-BK20 | 1 Millionen | 0.2 | 0.11 | 0.88 | Schwarz | 3 Jahre | ||
| D-BK35 | 1 Millionen | 0.35 | 0.11 | 0.8 | Schwarz | 3 Jahre | ||
| HP05 | 2 Millionen | 0.05 | 0.73 | 0.99 | Schwarz | 3 Jahre | ||
| HP15 | 2 Millionen | 0.15 | 0.58 | 0.92 | Schwarz | 3 Jahre | ||
| HP35 | 2 Millionen | 0.35 | 0.46 | 0.81 | Schwarz | 3 Jahre | ||
| HP50 | 2 Millionen | 0.46 | 0.2 | 0.56 | Schwarz | 3 Jahre | ||
| HP70 | 2 Millionen | 0.7 | 0.11 | 0.44 | Schwarz | 3 Jahre |
| Modell | Materialstärke | Selbstheilung | Farbe, | Garantie | Roll Szie |
| TPU-Windschutzscheibe | 6.5 Millionen | Augenblick | Löschen | 1 Jahr | 1.2m × 15m |
Architektonische Fensterdekorationsfolie
| Dekorfolie | Materialstärke | VLT | Anmerkung | Modell | Farbe, | Garantie |
| 2 Millionen | 99% | 1.38 m × 30 m | Weiß matt | Frost | 6 Jahre | |
| 2 Millionen | 99% | Regenbogenblau | Regenbogenblau | 6 Jahre | ||
| 2 Millionen | 99% | Regenbogenrot | Regenbogenrot | 6 Jahre | ||
| 2 Millionen | 99% | Black Out | Verdunkeln | 6 Jahre | ||
| 2 Millionen | 99% | Schneesturm | Schneesturm | 6 Jahre | ||
| 2 Millionen | 99% | Mini-Jalousie | Mini-Jalousie | 6 Jahre | ||
| 2 Millionen | 99% | Jalousie | Jalousie | 6 Jahre | ||
| Materialstärke | VLT | IR-Schnitt | UV-Schutz | Farbe, | Garantie | |
| Sicherheitsfilm | 2 Millionen | 90% | 11% | 16% | Löschen | 6 Jahre |
| 4 Millionen | 90% | 11% | 20% | Löschen | 6 Jahre | |
| 8 Millionen | 90% | 11% | 25% | Löschen | 6 Jahre | |
| 12 Millionen | 90% | 11% | 25% | Löschen | 6 Jahre | |
| Silberfilm | 2 Millionen | 5% | 90% | 99% | Silber | 3 Jahre |
| 2 Millionen | 15% | 88% | 99% | Silber | 3 Jahre | |
| 2 Millionen | 35% | 83% | 99% | Silber | 3 Jahre | |
| 2 Millionen | 50% | 62% | 99% | Silber | 3 Jahre | |
| 2 Millionen | 8% | 90% | 99% | Grün | 3 Jahre | |
| 2 Millionen | 8% | 90% | 99% | Blau | 3 Jahre | |
| 2 Millionen | 25% | 75% | 99% | Gold | 3 Jahre | |
| 2 Millionen | 10% | 75% | 99% | Grau | 3 Jahre | |
| 2 Millionen | 15% | 75% | 99% | Bronze | 3 Jahre |
Vor der Großbestellung Muster der Fensterfolie testen
Vor der Bestellung einer größeren Menge Fensterfolie sollten Käufer Muster auf die Art des Glases und den geplanten Anwendungsbereich hin prüfen.
Fensterfolie sollte nicht allein nach dem Preis oder einer einzelnen Leistungszahl ausgewählt werden. Eine Musterprüfung kann hierbei helfen:
- Farbton- und Farbkonsistenz;
- Richtung der Lichtdurchlässigkeit im sichtbaren Bereich;
- optische Klarheit und Trübung;
- Reflexionsvermögen;
- Wärmeregulierungsleistung;
- Haftverhalten;
- Installationshandhabung;
- Schrumpfverhalten für Automobilanwendungen;
- Aussehen auf echtem Glas;
- Eignung für den Zielmarkt.
Automobil- und Architekturfensterfolien sollten unterschiedlich bewertet werden, da Glas, Installationsmethode, Leistungsprioritäten und Endverwendungsbedingungen nicht gleich sind.
Wie Sie die richtige Fensterfolie für Ihren Markt auswählen
Unterschiedliche Märkte benötigen unterschiedliche Fensterfolienprodukte. Klima, lokale Vorschriften, Kundenbudget, Montagekenntnisse und Vertriebskanal beeinflussen die Produktauswahl.
Nutzen Sie die untenstehende Tabelle als praktischen Ausgangspunkt.
| Käuferbedarf | Filmregie zur Bewertung | Typischer Kanal |
|---|---|---|
| Premium-Fahrzeug-Wärmeregulierungsprogramm | Nano-Keramikfolie | Tönungsstudios, Premium-Händler |
| Premium-Sonnenschutzpositionierung | Sputterfilm | High-End-Automobilkanäle |
| Preisgünstige Fahrzeugtönung | Kohlenstoff- oder Farbstofffilm | Preissensible Märkte |
| Stylingorientiertes Automobilprogramm | Chamäleonfilm | Styling- und Anpassungskanäle |
| Gebäudewärme- und Blendschutz | Sonnenschutz- oder Reflexionsfolie | Gewerbe- und Wohnprojekte |
| Privatsphäre und Inneneinrichtung | Dekorative / Sichtschutzfolie | Büros, Einzelhandel, Kliniken, Wohngebäude |
| Glassicherheitsanwendungen | Sicherheitsfolie | Öffentliche Gebäude, Schaufenster, Projektkanäle |
Die Produktauswahl sollte durch die Auswertung von Mustern und die Anforderungen des jeweiligen Marktes bestätigt werden. Bei Automobilfolien müssen zudem die lokalen Vorschriften zur Lichtdurchlässigkeit (VLT) und zum Reflexionsgrad geprüft werden, bevor das endgültige Sortiment zusammengestellt wird.
Wichtige Kennzahlen für Fensterfolien, die Käufer überprüfen sollten
Die Auswahl von Fensterfolien sollte nicht nur von Farbe oder Preis abhängen. Professionelle Einkäufer vergleichen üblicherweise Lichtdurchlässigkeit, Wärmerückweisung, UV-Schutz, Dicke, Klebeleistung, Rollengröße und Garantiebedingungen.
| Metrisch | Was es bedeutet | Warum Käufer das überprüfen |
|---|---|---|
| VLT | Sichtbare Lichtübertragung | Gibt an, wie viel sichtbares Licht durch das Verglasungssystem hindurchtritt. |
| VLR | Reflexion des sichtbaren Lichts | Hilft dabei zu beschreiben, wie reflektierend das Glas erscheint. |
| TSER | Gesamte Solarenergieabweisung | Bietet einen umfassenderen Überblick über die gesamte Solarenergiekontrolle |
| UV-Abweisung | UV-Reduktionsleistung | Relevant für die Positionierung zum Schutz vor UV-Strahlung und im Innenraum. |
| IR-Metrik | Infrarot-Leistungsmessung | Nur dann sinnvoll, wenn Testmethode und Wellenlängenbereich klar definiert sind. |
| Materialstärke | Schichtdicke | Betrifft Produktkategorie, Handhabung und Anwendung |
| Aussehen | Schatten, Farbe, Reflexionsvermögen | Wichtig für die Kundenpräferenz und die Marktanpassung |
Die endgültige Produktauswahl sollte durch Stichprobenprüfung, lokale Vorschriften, Installationsbedingungen und die Positionierung im Zielmarkt bestätigt werden.
OEM- und Private-Label-Fensterfolien
FUNO unterstützt Käufer von Auto- und Architekturfensterfolien, die ihre eigene Markenproduktlinie aufbauen oder erweitern möchten.
Je nach Projekt können wir Folgendes unterstützen:
- Auswahl der Produktserien;
- Musterbestätigung;
- Walzenspezifikationen;
- Marken-Rollkartons;
- Produktetiketten und Aufkleber;
- Umkartons;
- SKU-Benennung;
- Barcode-Layout;
- mehrsprachige Verpackung;
- Planung von Folgeaufträgen.
Käufer können mit einer bestehenden Filmreihe beginnen, um eine schnellere Entwicklung unter Eigenmarken zu ermöglichen, oder Zielvorgaben besprechen, wenn eine spezifischere Produktausrichtung erforderlich ist.
Erfahren Sie mehr über unseren OEM PPF & Dienstleistungen im Bereich der Fensterfolienherstellung.
Fensterfolien-Lieferservice für professionelle Käufer
Distributoren und Großhändler
Entwickeln Sie Produktreihen für Automobil- oder Architekturfolien mit klarer Produktsegmentierung, Musterfreigabe, Rollenlieferung und Private-Label-Verpackung.
Installer-Netzwerke
Bevor ein Produkt auf mehrere Installateure oder Standorte ausgeweitet wird, sollten das Erscheinungsbild des Films, das Installationsverhalten, die Leistungsrichtung und die Konsistenz bei wiederholten Bestellungen bewertet werden.
Projektlieferanten & Eigenmarken
Architekturprojektfolien oder Marken-Fensterfolienprogramme inklusive Produktauswahl, Verpackung, Dokumentation und Koordination der Nachlieferung.
Herstellungs- und Lieferkapazitäten für Fensterfolien
FUNO Unterstützt Fensterfolienprojekte von der Produktauswahl und Musterfreigabe über die Rollenlieferung und OEM-Verpackung bis hin zu Folgekäufen.
Unsere Programme für Automobil- und Architekturfolien sind für professionelle Vertriebskanäle konzipiert, die mehr als nur einmalige Bestellungen benötigen. Einkäufer können Produktkategorien bewerten, Muster bestätigen, Spezifikationen und Verpackungen standardisieren und die genehmigte Struktur für zukünftige Bestellungen nutzen.
Automobil- und Architekturfolienlieferant
Bezug von zwei wichtigen Kategorien von Fensterfolien über einen einzigen Produktions- und Exportlieferpartner.
Produktzulassung auf Basis von Mustern
Vor dem Kauf größerer Mengen sollten Sie das tatsächliche Erscheinungsbild der Folie, das Installationsverhalten und die Passgenauigkeit prüfen.
OEM-Verpackungsunterstützung
Herstellung von markenspezifischen Rollkartons, Faltschachteln, Etiketten, SKU-Strukturen und mehrsprachigen Verpackungen für den lokalen Vertrieb.
Wiederholte Lieferplanung
Die genehmigten Spezifikationen und Verpackungsstrukturen sollten beibehalten werden, damit Folgeaufträge einheitlicher abgewickelt werden können.
Markt- und Anwendungsanforderungen
Die Anforderungen an Fensterfolien variieren je nach Anwendungsbereich und Markt.
Bei Autotönungsfolien sollten Käufer vor der endgültigen Festlegung des Artikelsortiments die örtlichen Anforderungen an die Lichtdurchlässigkeit, das Reflexionsvermögen, die Verwendung an Windschutzscheiben und andere Einschränkungen für Straßenfahrzeuge überprüfen.
Bei der Auswahl von Architekturfolien sollten die Glasart, die Montageseite, die Gebäudeanwendung, das Ziel der Sonnenschutzmaßnahmen, die Anforderungen an die Privatsphäre und alle projektspezifischen Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt werden.
FUNO kann den Produktvergleich und die Musterbewertung unterstützen, die endgültige Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen oder Projektvorgaben sollte jedoch für den Zielmarkt und die beabsichtigte Anwendung bestätigt werden.
Häufig gestellte Fragen zu Fensterfolien im Großhandel
Kontakt aufnehmen
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl einer Fensterfolienkategorie?
Teilen Sie uns mit, ob Sie Folien für die Automobilindustrie oder für die Architektur benötigen, Ihre Zielmarktgruppe, die gewünschte Leistungsrichtung und das erwartete Einkaufsvolumen.
Wir können Ihnen helfen, die Produktpalette einzugrenzen und geeignete Muster zur Bewertung vorzubereiten.
Entdecken Sie unsere Fensterfolien-Kategorien
Entdecken Sie Autofensterfolien für professionelle Tönungs-, Vertriebs-, Installations- und Eigenmarkenprogramme, darunter Keramik-, Carbon-, Sputter-, Chamäleon- und gefärbte Folienoptionen.
Entdecken Sie Optionen für Sonnenschutz-, Reflexions-, Sicherheits-, Dekorations- und Sichtschutzfolien für Glasflächen in Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden.
Artikel & Ressourcen
Direkt ab Werk PPF Belieferung durch lokale Vertriebspartner vs. Welches Beschaffungsmodell passt zu Ihrem Unternehmen?
Sicherheitsfolie vs. Sicherheitsfolie: Was ist der Unterschied und wie wählt man die richtige aus?
Lichtdurchlässige vs. undurchsichtige vs. transparente vs. dekorative Folien: Worin liegt der Unterschied?
Wie man Fensterfolie (Tönungs-/Sonnenschutz-/Rauchschutzfolie) von Autoscheiben entfernt und die Rückstände beseitigt
Reduziert dekorative Fensterfolie die Hitze?
Gibt es eine Schutzfolie für Windschutzscheiben? Was ist Windschutzscheiben-Schutzfolie und wie wählt man sie aus?
Was ist Nano-Keramikfolie? Vorteile, Funktionsweise und ob sie sich lohnt
Muster von Fensterfolien anfordern & Großhandelspreise
Suchen Sie nach Auto- oder Architekturfensterfolien für Vertrieb, Montage, Projektausstattung oder Private-Label-Verkauf?
Senden Sie uns Ihre Zielmarktinformationen, den Anwendungsbereich, die bevorzugte Folienart, die Leistungsanforderungen, die geschätzte Menge und die Verpackungsanforderungen.
FUNO kann Ihnen dabei helfen, geeignete Produktrichtungen zu vergleichen, Muster vorzubereiten, Spezifikationen zu bestätigen und den nächsten Schritt hin zur Massenlieferung zu planen.
