Wij produceren de raamfolieserie.
FUNO Wij leveren raamfolieproducten voor zowel autoruiten als bouwglas. Elke categorie kan worden afgestemd op verschillende marktsegmenten, prestatie-eisen, installatiekanalen en lokale verkoopmodellen.
Deze brede selectie stelt distributeurs en merkpartners in staat een compleet aanbod samen te stellen – van instapprogramma's tot premiumlijnen – zonder dat ze meerdere leveranciers nodig hebben.
Technische parameters
| Product | Model | Dikte | VLT | IR-snede | UV-snijding | Kleur | Garantie | Opmerking |
| Carbon Film | CS05 | 1.8mil | 0.05 | 0.72 | 0.99 | Zwart | 8 jaar | Vergelijkbaar met de 3M CS-serie |
| CS20 | 1.5mil | 0.13 | 0.6 | 0.99 | Zwart | 8 jaar | ||
| CS35 | 1.5mil | 0.35 | 0.43 | 0.99 | Zwart | 8 jaar | ||
| Standaard keramische film | NC05100 | 2mil | 0.05 | 0.96 | 0.99 | Zwart | 8 jaar | |
| NC15100 | 2mil | 0.16 | 0.98 | 0.99 | Zwart | 8 jaar | ||
| NC35100 | 2mil | 0.36 | 0.97 | 0.99 | Zwart | 8 jaar | ||
| NC50100 | 2mil | 0.5 | 0.95 | 0.99 | Zwart | 8 jaar | ||
| NC75100 | 2mil | 0.74 | 0.96 | 0.99 | Lichtblauw | 8 jaar | ||
| Superheldere keramische film met een IRR-waarde van 80% | SC80-05 | 2mil | 0.05 | 0.8 | 0.99 | Zwart | 8 jaar | |
| SC80-15 | 2mil | 0.16 | 0.8 | 0.99 | Zwart | 8 jaar | ||
| SC80-35 | 2mil | 0.36 | 0.8 | 0.99 | Zwart | 8 jaar | ||
| SC80-70 | 2mil | 0.74 | 0.8 | 0.99 | Lichtblauw | 8 jaar | ||
| Superheldere keramische film met een IRR-waarde van 90% | SC90-05 | 2mil | 0.05 | 0.9 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | |
| SC90-15 | 2mil | 0.13 | 0.9 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| SC90-35 | 2mil | 0.35 | 0.9 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| SC90-70 | 2mil | 0.7 | 0.9 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| Superheldere keramische film met een IRR-waarde van 95% | SC95-05 | 2mil | 0.045 | 0.95 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | |
| SC95-15 | 2mil | 0.18 | 0.95 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| SC95-35 | 2mil | 0.34 | 0.95 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| SC95-70 | 2mil | 0.7 | 0.95 | 0.99 | Lichtblauw | 10 jaar | ||
| Superheldere keramische film met een IRR-waarde van 99% | SC99-08 | 2mil | 0.08 | 0.99 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | |
| SC99-15 | 2mil | 0.15 | 0.99 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| SC99-35 | 2mil | 0.35 | 0.99 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| SC99-45 | 2mil | 0.45 | 0.99 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| SC99-60 | 2mil | 0.6 | 0.99 | 0.99 | Lichtblauw | 10 jaar | ||
| Superheldere, veilige keramische film met hoge IRR-waarde | SF05100 | 4mil | 0.045 | 0.99 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | |
| SF15100 | 4mil | 0.18 | 0.99 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| SF35100 | 4mil | 0.34 | 0.99 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| SF70100 | 4mil | 0.7 | 0.99 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| Kameleonfilm | CM8070 | 2mil | 0.82 | 0.65 | 0.99 | kameleon | 8 jaar | |
| CM6080 | 2mil | 0.58 | 0.81 | 0.99 | kameleon | 8 jaar | ||
| CM-Blauw | 2mil | 0.6 | 0.83 | 0.99 | kameleon | 8 jaar | ||
| CM7592 | 2mil | 0.74 | 0.92 | 0.99 | kameleon | 8 jaar | ||
| CM-SP70 | 2mil | 0.65 | 0.89 | 0.99 | kameleon | 8 jaar | ||
| SPUTTERING + KERAMISCHE FILM | SP05 | 2mil | 0.05 | 0.95 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | |
| SP15 | 2mil | 0.15 | 0.95 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| SP35 | 2mil | 0.35 | 0.95 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| SP70 | 2mil | 0.7 | 0.95 | 0.99 | Lichtblauw | 10 jaar | ||
| Sputterfilm | VK70 | 1.8mil | 0.71 | 0.96 | 0.99 | Licht groen | 10 jaar | Vergelijkbaar met V-KOOL |
| VK40 | 1.8mil | 0.46 | 0.98 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| LX70 | 3mil | 0.72 | 0.96 | 0.99 | Licht groen | 10 jaar | Vergelijkbaar met Solargard | |
| LX40 | 3mil | 0.21 | 0.84 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| LX25 | 3mil | 0.34 | 0.83 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| K14 | 2mil | 0.13 | 0.87 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | Vergelijkbaar met V-KOOL | |
| K28 | 2mil | 0.3 | 0.73 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | ||
| RE20 | 2mil | 0.14 | 0.9 | 0.99 | Zwart | 10 jaar | Vergelijkbaar met 3M | |
| SP50 | 2mil | 0.5 | 0.53 | 0.99 | Lichtgrijs | 10 jaar | Vergelijkbaar met 3M 9901 | |
| Geverfde film | D-BK05 | 1mil | 0.05 | 0.11 | 0.99 | Zwart | 3 jaar | |
| D-BK20 | 1mil | 0.2 | 0.11 | 0.88 | Zwart | 3 jaar | ||
| D-BK35 | 1mil | 0.35 | 0.11 | 0.8 | Zwart | 3 jaar | ||
| HP05 | 2mil | 0.05 | 0.73 | 0.99 | Zwart | 3 jaar | ||
| HP15 | 2mil | 0.15 | 0.58 | 0.92 | Zwart | 3 jaar | ||
| HP35 | 2mil | 0.35 | 0.46 | 0.81 | Zwart | 3 jaar | ||
| HP50 | 2mil | 0.46 | 0.2 | 0.56 | Zwart | 3 jaar | ||
| HP70 | 2mil | 0.7 | 0.11 | 0.44 | Zwart | 3 jaar |
| Model | Dikte | Zelfgenezend | Kleur | Garantie | Rolgrootte |
| TPU-voorruit | 6.5mil | Moment | Wissen | 1 jaar | 1.2m × 15m |
Proces voor het testen van monsters vóór bulkbestellingen
Voordat u in grote hoeveelheden inkoopt, matte PPF Kopers dienen de consistentie van de afwerking, de oppervlaktestructuur, het installatiegemak, de kleefkracht, de reinigingsprestaties en de verpakkingsinstructies te controleren. Dit helpt het aankooprisico te verlagen vóór het plaatsen van grote bestellingen.
FUNO ondersteunt matte PPF Proefrollen voor distributeurs, installateursnetwerken en afnemers van private label-producten die het product willen evalueren voordat ze een voorraadprogramma opzetten.
Hoe kies je de juiste raamfolie voor jouw markt?
Verschillende markten vereisen verschillende raamfolieproducten. Klimaat, lokale regelgeving, budget van de klant, installatievaardigheden en verkoopkanalen spelen allemaal een rol bij de productkeuze.
Gebruik onderstaande tabel als praktisch uitgangspunt.
| Koperbehoefte | Aanbevolen filmtype | beste voor |
|---|---|---|
| Hoge warmteafvoer voor voertuigen | Nano-keramische film | Autotintwinkels, premium distributeurs |
| Optimale helderheid en zonwering | gesputterde film | Hoogwaardige merken autofolie |
| Instapmarkt voor raamfolie | Gekleurde film of koolstoffilm | Prijsgevoelige markten |
| Vormgeving van het voertuig en uiterlijk van de voorruit | Chameleon raamfolie | Stylingwinkels en kanalen voor autoverzorging |
| Warmte- en verblindingsbeheersing in gebouwen | Zilverreflecterende folie of zonwerende folie | Kantoren, hotels, commerciële gebouwen |
| Privacy en decoratie van het interieur | Decoratieve folie of privacyfolie | Vergaderruimtes, winkels, klinieken |
| Verbetering van de glasveiligheid | Veiligheids- en beveiligingsfilm | Scholen, openbare gebouwen, winkelpanden |
Weet u niet zeker welke filmserie het beste bij uw markt past? Stuur ons uw beoogde toepassing, VLT-bereik, prestatie-eisen, rolformaat en verpakkingsplan. FUNO kan geschikte monsteropties voor testen aanbevelen.
Belangrijke technische parameters voor de selectie van raamfolie
Bij de keuze voor raamfolie moet niet alleen de kleur of de prijs een rol spelen. Professionele inkopers vergelijken doorgaans de lichtdoorlatendheid, warmtewering, UV-bescherming, dikte, kleefkracht, rolformaat en garantievoorwaarden.
| Parameter | Betekenis | Waarom het uitmaakt | Gemeenschappelijke selectie |
|---|---|---|---|
| VLT | Zichtbare lichttransmissie | Hiermee bepaal je hoe licht of donker de film eruitziet. | 5%, 15%, 35%, 50%, 70% |
| IR-afwijzing | Infrarood warmteafvoer | Heeft invloed op de warmteafvoer en het rijcomfort. | 60%–99% afhankelijk van de filmserie |
| UV-afwijzing | Ultraviolette bescherming | Helpt de blootstelling aan UV-straling en het risico op verkleuring van het interieur te verminderen. | Tot wel 99%, afhankelijk van het type film. |
| Dikte | Filmstructuurdikte | Heeft invloed op de hantering, de veiligheid en het type toepassing. | 1 miljoen tot 12 miljoen, afhankelijk van het gebruik. |
| Kleurtoon | Visuele verschijning | Beïnvloedt de voorkeuren van de lokale markt en de stijl van voertuigen/gebouwen. | Zwart, grijs, blauw, groen, zilver, transparant |
| Garantiepositionering | Marktconform serviceniveau | Helpt distributeurs bij het plannen van productkwaliteiten. | Instapmodel, standaardmodel, premiumserie |
De uiteindelijke productkeuze moet worden bevestigd door middel van monstertesten, lokale regelgeving, installatieomstandigheden en positionering in de beoogde markt.
Levering van raamfolie voor OEM- en private label-productie
FUNO Wij bieden OEM- en private label-levering aan klanten die hun eigen productlijn voor raamfolie willen opbouwen.
Wij kunnen ondersteuning bieden bij productselectie, monstertesten, verpakkingsontwerp, rol- en kartonnen etiketten, SKU-planning en langdurige herhaallevering.
Productselectieondersteuning
Wij helpen u bij het kiezen van de juiste raamfolieserie op basis van uw doelmarkt, prijsniveau, prestatie-eisen en verkoopkanaal.
Ondersteuning voor private label-verpakkingen
Wij kunnen ondersteuning bieden voor roldozen, kartonnen dozen, stickers, etiketten, SKU-namen, barcode-indelingen en meertalig verpakkingsontwerp.
Herhaalde leveringsondersteuning
De raamfoliebranche is afhankelijk van een stabiele batchkwaliteit. FUNO Ondersteunt de planning van herhaalbestellingen, de uitbreiding van het productassortiment en de coördinatie van de toeleveringsketen op lange termijn.
Toepassingsgebieden van raamfolie
Autoraamfoliebedrijven
Autoraamfolie helpt tintshops om autobezitters te voorzien van extra's zoals warmtewering, privacy, UV-bescherming en een stijlvolle upgrade voor hun auto.
Autofoliedistributeurs
FUNO Wij ondersteunen distributeurs met diverse filmkwaliteiten, proefmonsters, verpakkingen onder eigen label en een stabiele aanvoer van filmrollen.
Residentiële ramen
Raamfolie kan het binnencomfort verbeteren, verblinding verminderen, de privacy vergroten en het glas in huis upgraden zonder de ramen te hoeven vervangen.
Commerciële Gebouwen
Architectonische raamfolie is geschikt voor kantoren, hotels, winkels, scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen.
Glazen scheidingswanden
Decoratieve en privacyfolies kunnen de privacy in vergaderruimtes, de indeling van het interieur en de merkpresentatie verbeteren.
Projecten voor veiligheidsverbetering
Veiligheidsfolie kan helpen om glasscherven beter tegen te houden en de risico's op glasbreuk in openbare ruimtes te verminderen.
Proces voor proefbestellingen en bulkbestellingen
Voordat u grote hoeveelheden inkoopt, is het belangrijk om het juiste folietype, VLT-niveau, warmtewerende eigenschappen, UV-bescherming, uiterlijk, rolformaat, verpakkingsrichting en geschiktheid voor de beoogde markt te controleren.
FUNO Ondersteunt het testen van proefmonsters om kopers te helpen de helderheid, kleur, installatiegemak, warmtewering, kleefkracht en verpakkingsopties van de folie te vergelijken voordat ze grote bestellingen plaatsen.
1. Deel uw vereisten
Vertel ons uw producttype, doelmarkt, VLT-bereik, rolformaat, prestatie-eisen, verpakkingsplan en geschatte bestelhoeveelheid.
2. Ontvang geschikte filmaanbevelingen
FUNO beveelt geschikte opties voor auto- of architectonische raamfolie aan ter beoordeling.
3. Ontvang monsters voor testen
Je kunt het uiterlijk, de helderheid, de tint, de warmtewering, het installatiegemak, de kleefkracht en de geschiktheid voor de markt van de folie controleren.
4. Specificaties en verpakking bevestigen
Na goedkeuring van het monster bevestigen we de productserie, rolgrootte, verpakkingsindeling, etiketten, dozen, SKU-namen en ordergegevens.
5. Start met massaproductie en exportlevering
FUNO Regelt de productie, inspectie, verpakking en exportvoorbereiding volgens de vastgestelde eisen.
Waarom zou je kiezen FUNO Raamfolie?
Fabrieksmatige levering
FUNO is een in China gevestigde filmfabrikant. Directe communicatie met de fabriek helpt bij het verbeteren van productselectie, monsterbevestiging, verpakkingsuitvoering en de coördinatie van herhaalbestellingen.
Compleet assortiment raamfolie
Eén leverancier kan zowel raamfolie voor de auto-industrie als voor architectonische toepassingen leveren, waardoor de productlijnplanning voor distributeurs en foliemerken eenvoudiger wordt.
OEM-verpakkingsondersteuning
FUNO Ondersteunt private label-verpakkingen, roldozen, kartonnen dozen, stickers, etiketten, SKU-namen en samplekits voor lokale verkoopkanalen.
Op steekproeven gebaseerd besluitvormingsproces
Kopers kunnen monsters testen voordat ze grote bestellingen plaatsen. Dit helpt om het uiterlijk, de prestaties, het installatiegemak en de verpakkingsinstructies te bevestigen voordat ze grote hoeveelheden inkopen.
Veelgestelde vragen
Contact
Misschien ook interessant voor je
Autoraamfolie (autoruittinting) is een Prestatieverbetering voor voertuigbeglazing—ontworpen om de warmtebelasting in de cabine te verminderen, verblinding te beheersen, het comfort te verbeteren en privacydoelen te ondersteunen, terwijl de zichtbaarheid en de lokale regelgeving in het geding blijven.
FUNO is een in China gevestigde fabrikant van architecturale raamfolies die functionele en decoratieve folies levert voor glas in woon-, bedrijfs- en openbare gebouwen.
Ons assortiment architectonische raamfolies omvat zilverkleurige reflecterende folie, veiligheidsfolie, decoratieve folie, zonwerende folie en privacyfolie. Deze folies helpen bij het verbeteren van de warmtebeheersing, het verminderen van verblinding, de privacy, de veiligheid van het glas, het visuele ontwerp en het comfort binnenshuis, zonder dat de bestaande ramen vervangen hoeven te worden.
Wij ondersteunen distributeurs, projectleveranciers, glasfoliemerken en private labelpartners met een stabiele rollevering, monstertesten, verpakkingsondersteuning en exportklare service.
- Zilverkleurige reflecterende, veiligheids-, decoratieve en privacyfolie
- Glas voor commerciële, residentiële en openbare gebouwen
- Testen van samples en ondersteuning bij mock-ups
- OEM-/private label-verpakkingen beschikbaar.
- Stabiele aanvoer van rollen voor distributeurs en projectkanalen.
artikelen en bronnen
Klaar om je eigen raamfoliebedrijf te starten?
Ontvang prijsinformatie, samples en informatie over de distributievoorwaarden.
Vertel ons uw doelgroep, de gewenste afwerking (glanzend / mat / waterafstotend) en het verwachte volume. Wij adviseren u de juiste raamfolie, delen de technische documentatie en bieden u de mogelijkheid om proefmonsters te nemen, zodat u de helderheid, het installatiegemak en de prestaties van het oppervlak kunt beoordelen voordat u een grotere bestelling plaatst.





