Escolha a sua categoria de película para janelas.
FUNO Fornecemos películas para vidros automotivos e prediais. Cada categoria pode ser adaptada a diferentes níveis de mercado, necessidades de desempenho, canais de instalação e modelos de vendas locais.
Parâmetros técnicos
Película para janela de carro
| Produto | Modelo | Espessura | VLT | Corte IR | Corte UV | Cor | Garantia | Observação |
| Filme De Carbono | CS05 | 1.8 mil | 0.05 | 0.72 | 0.99 | Preto | 8 Anos | Semelhante à série CS da 3M |
| CS20 | 1.5 mil | 0.13 | 0.6 | 0.99 | Preto | 8 Anos | ||
| CS35 | 1.5 mil | 0.35 | 0.43 | 0.99 | Preto | 8 Anos | ||
| Película cerâmica padrão | NC05100 | 2 mil | 0.05 | 0.96 | 0.99 | Preto | 8 Anos | |
| NC15100 | 2 mil | 0.16 | 0.98 | 0.99 | Preto | 8 Anos | ||
| NC35100 | 2 mil | 0.36 | 0.97 | 0.99 | Preto | 8 Anos | ||
| NC50100 | 2 mil | 0.5 | 0.95 | 0.99 | Preto | 8 Anos | ||
| NC75100 | 2 mil | 0.74 | 0.96 | 0.99 | Azul claro | 8 Anos | ||
| Película cerâmica super transparente com 80% de IRR | SC80-05 | 2 mil | 0.05 | 0.8 | 0.99 | Preto | 8 Anos | |
| SC80-15 | 2 mil | 0.16 | 0.8 | 0.99 | Preto | 8 Anos | ||
| SC80-35 | 2 mil | 0.36 | 0.8 | 0.99 | Preto | 8 Anos | ||
| SC80-70 | 2 mil | 0.74 | 0.8 | 0.99 | Azul claro | 8 Anos | ||
| Película cerâmica super transparente com 90% de IRR | SC90-05 | 2 mil | 0.05 | 0.9 | 0.99 | Preto | 10 Anos | |
| SC90-15 | 2 mil | 0.13 | 0.9 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| SC90-35 | 2 mil | 0.35 | 0.9 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| SC90-70 | 2 mil | 0.7 | 0.9 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| Película cerâmica super transparente com 95% de IRR | SC95-05 | 2 mil | 0.045 | 0.95 | 0.99 | Preto | 10 Anos | |
| SC95-15 | 2 mil | 0.18 | 0.95 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| SC95-35 | 2 mil | 0.34 | 0.95 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| SC95-70 | 2 mil | 0.7 | 0.95 | 0.99 | Azul claro | 10 Anos | ||
| Película cerâmica super transparente com 99% de IRR | SC99-08 | 2 mil | 0.08 | 0.99 | 0.99 | Preto | 10 Anos | |
| SC99-15 | 2 mil | 0.15 | 0.99 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| SC99-35 | 2 mil | 0.35 | 0.99 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| SC99-45 | 2 mil | 0.45 | 0.99 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| SC99-60 | 2 mil | 0.6 | 0.99 | 0.99 | Azul claro | 10 Anos | ||
| Película cerâmica de alta resolução e segurança super transparente | SF05100 | 4 mil | 0.045 | 0.99 | 0.99 | Preto | 10 Anos | |
| SF15100 | 4 mil | 0.18 | 0.99 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| SF35100 | 4 mil | 0.34 | 0.99 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| SF70100 | 4 mil | 0.7 | 0.99 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| Filme Camaleão | CM8070 | 2 mil | 0.82 | 0.65 | 0.99 | camaleão | 8 Anos | |
| CM6080 | 2 mil | 0.58 | 0.81 | 0.99 | camaleão | 8 Anos | ||
| CM-Azul | 2 mil | 0.6 | 0.83 | 0.99 | camaleão | 8 Anos | ||
| CM7592 | 2 mil | 0.74 | 0.92 | 0.99 | camaleão | 8 Anos | ||
| CM-SP70 | 2 mil | 0.65 | 0.89 | 0.99 | camaleão | 8 Anos | ||
| PULVERIZAÇÃO GALVANIZADA + FILME CERÂMICO | SP05 | 2 mil | 0.05 | 0.95 | 0.99 | Preto | 10 Anos | |
| SP15 | 2 mil | 0.15 | 0.95 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| SP35 | 2 mil | 0.35 | 0.95 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| SP70 | 2 mil | 0.7 | 0.95 | 0.99 | Azul claro | 10 Anos | ||
| Filme de pulverização catódica | VK70 | 1.8 mil | 0.71 | 0.96 | 0.99 | Luz verde | 10 Anos | Semelhante ao V-KOOL |
| VK40 | 1.8 mil | 0.46 | 0.98 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| LX70 | 3 mil | 0.72 | 0.96 | 0.99 | Luz verde | 10 Anos | Semelhante ao Solargard | |
| LX40 | 3 mil | 0.21 | 0.84 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| LX25 | 3 mil | 0.34 | 0.83 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| K14 | 2 mil | 0.13 | 0.87 | 0.99 | Preto | 10 Anos | Semelhante ao V-KOOL | |
| K28 | 2 mil | 0.3 | 0.73 | 0.99 | Preto | 10 Anos | ||
| RE20 | 2 mil | 0.14 | 0.9 | 0.99 | Preto | 10 Anos | Semelhante ao da 3M | |
| SP50 | 2 mil | 0.5 | 0.53 | 0.99 | Cinza Claro | 10 Anos | Semelhante ao 3M 9901 | |
| Filme tingido | D-BK05 | 1 mil | 0.05 | 0.11 | 0.99 | Preto | 3 Anos | |
| D-BK20 | 1 mil | 0.2 | 0.11 | 0.88 | Preto | 3 Anos | ||
| D-BK35 | 1 mil | 0.35 | 0.11 | 0.8 | Preto | 3 Anos | ||
| HP05 | 2 mil | 0.05 | 0.73 | 0.99 | Preto | 3 Anos | ||
| HP15 | 2 mil | 0.15 | 0.58 | 0.92 | Preto | 3 Anos | ||
| HP35 | 2 mil | 0.35 | 0.46 | 0.81 | Preto | 3 Anos | ||
| HP50 | 2 mil | 0.46 | 0.2 | 0.56 | Preto | 3 Anos | ||
| HP70 | 2 mil | 0.7 | 0.11 | 0.44 | Preto | 3 Anos |
| Modelo | Espessura | Cura Pessoal | Cor | Garantia | Tamanho do rolo |
| Para-brisa de TPU | 6.5 mil | Instantâneo | Limpar | 1 ano | 1.2m × 15m |
Película para decoração arquitetônica de janelas
| Filme decorativo | Espessura | VLT | Observação | Modelo | Cor | Garantia |
| 2 mil | 99% | 1.38 m × 30 m | Fosco Branco | geada | 6 Anos | |
| 2 mil | 99% | Arco-íris Azul | Arco-íris Azul | 6 Anos | ||
| 2 mil | 99% | Vermelho Arco-Íris | Vermelho Arco-Íris | 6 Anos | ||
| 2 mil | 99% | Black Out | Black out | 6 Anos | ||
| 2 mil | 99% | branco total | branco total | 6 Anos | ||
| 2 mil | 99% | Mini-persiana | Mini-persiana | 6 Anos | ||
| 2 mil | 99% | persiana veneziana | persiana veneziana | 6 Anos | ||
| Espessura | VLT | Corte IR | Corte UV | Cor | Garantia | |
| Filme de segurança | 2 mil | 90% | 11% | 16% | Limpar | 6 Anos |
| 4 mil | 90% | 11% | 20% | Limpar | 6 Anos | |
| 8 mil | 90% | 11% | 25% | Limpar | 6 Anos | |
| 12 mil | 90% | 11% | 25% | Limpar | 6 Anos | |
| Filme prateado | 2 mil | 5% | 90% | 99% | Silver | 3 Anos |
| 2 mil | 15% | 88% | 99% | Silver | 3 Anos | |
| 2 mil | 35% | 83% | 99% | Silver | 3 Anos | |
| 2 mil | 50% | 62% | 99% | Silver | 3 Anos | |
| 2 mil | 8% | 90% | 99% | Verde | 3 Anos | |
| 2 mil | 8% | 90% | 99% | Azul | 3 Anos | |
| 2 mil | 25% | 75% | 99% | Gold | 3 Anos | |
| 2 mil | 10% | 75% | 99% | Grey | 3 Anos | |
| 2 mil | 15% | 75% | 99% | Bronze | 3 Anos |
Teste amostras da película para janelas antes de fazer um pedido em grande quantidade.
Antes de fazer um pedido de película para janelas em grande quantidade, os compradores devem avaliar as amostras de acordo com o tipo de vidro e a aplicação que pretendem utilizar.
A escolha de películas para janelas não deve se basear apenas no preço ou em um único indicador de desempenho. A avaliação de amostras pode ajudar a confirmar:
- Consistência de tonalidade e cor;
- Direção de transmissão da luz visível;
- Clareza óptica e opacidade;
- refletividade;
- desempenho de controle de calor;
- Comportamento adesivo;
- manuseio da instalação;
- Comportamento de encolhimento para aplicações automotivas;
- aparência no vidro real;
- adequação ao mercado pretendido.
As películas para vidros automotivos e arquitetônicos devem ser avaliadas de forma diferente, pois o tipo de vidro, o método de instalação, as prioridades de desempenho e as condições de uso final não são os mesmos.
Como escolher a película para janelas ideal para o seu mercado
Diferentes mercados exigem diferentes produtos de película para janelas. Clima, regulamentação local, orçamento do cliente, habilidade de instalação e canal de vendas influenciam a escolha do produto.
Utilize a tabela abaixo como um ponto de partida prático.
| Necessidade do comprador | Direção cinematográfica para avaliação | Canal típico |
|---|---|---|
| Programa de controle de temperatura para veículos premium | Filme nanocerâmico | Lojas de películas para insulfilm, distribuidores premium |
| Posicionamento premium com controle solar | Filme pulverizado | Canais automotivos de alta gama |
| Película automotiva com foco em custo-benefício | Filme de carbono ou tingido | Mercados sensíveis a preços |
| Programa automotivo focado em estilo | Filme Camaleão | Canais de estilo e personalização |
| Controle de calor e ofuscamento em edifícios | Película de controle solar ou refletora | Projetos comerciais e residenciais |
| Privacidade e design de interiores | Película decorativa/de privacidade | Escritórios, comércio, clínicas, residências |
| Aplicações de segurança para vidros | Filme de Segurança e Proteção | Edifícios públicos, fachadas de lojas, canais de projetos |
A seleção do produto deve ser confirmada pela avaliação de amostras e pelas exigências do mercado específico. Para películas automotivas, as normas locais de VLT (Transmissão de Luz Visível) e refletividade também precisam ser verificadas antes da definição da gama final de SKUs (Unidades de Manutenção de Estoque).
Principais métricas de películas para vidros que os compradores devem confirmar.
A escolha de películas para janelas não deve se basear apenas na cor ou no preço. Compradores profissionais geralmente comparam a transmissão de luz visível, a rejeição de calor, a proteção UV, a espessura, o desempenho da cola, o tamanho do rolo e a garantia.
| métrico | O que significa | Por que os compradores verificam isso? |
|---|---|---|
| VLT | Transmissão de Luz Visível | Indica a quantidade de luz visível que passa através do sistema de envidraçamento. |
| VLR | Refletância de luz visível | Ajuda a descrever o quão reflexivo o vidro parece. |
| TSER | Rejeição total de energia solar | Proporciona uma visão mais abrangente do controle total da energia solar. |
| Rejeição UV | desempenho de redução de UV | Relevante para exposição aos raios UV e posicionamento para proteção interna. |
| Métrica IR | Medição de desempenho por infravermelho | Útil apenas quando o método de teste e a faixa de comprimento de onda estiverem claros. |
| Espessura | Espessura do filme | Afeta a categoria do produto, o manuseio e a aplicação. |
| Aparência | Sombra, cor, refletividade | Importante para a preferência do cliente e adequação ao mercado. |
A seleção final do produto deve ser confirmada por meio de testes de amostras, regulamentação local, condições de instalação e posicionamento no mercado-alvo.
Películas para janelas OEM e de marca própria
FUNO Apoia compradores de películas para vidros automotivos e arquitetônicos que desejam criar ou expandir sua própria linha de produtos de marca.
Dependendo do projeto, podemos oferecer suporte:
- seleção de séries de produtos;
- confirmação da amostra;
- Especificações do rolo;
- caixas de rolos com a marca;
- Rótulos e adesivos de produtos;
- caixas externas;
- Nomeação de SKU;
- layout de código de barras;
- Embalagem multilíngue;
- Planejamento de pedidos recorrentes.
Os compradores podem começar com uma série de filmes existente para um desenvolvimento mais rápido de marca própria ou discutir especificações-alvo quando for necessária uma direção de produto mais específica.
Saiba mais sobre nossos OEM película de proteção de pintura Serviços de fabricação de películas para janelas.
Fornecimento de películas para janelas para compradores profissionais.
Distribuidores e Atacadistas
Desenvolva linhas de filmes automotivos ou arquitetônicos com segmentação de produtos clara, aprovação de amostras, fornecimento de rolos e embalagens de marca própria.
Redes de instaladores
Avalie a aparência da película, o comportamento durante a instalação, a direção do desempenho e a consistência dos pedidos repetidos antes de expandir a aplicação de um produto para vários instaladores ou locais.
Fornecedores de projetos e marcas próprias
Fornecer filmes para projetos arquitetônicos ou programas de películas para janelas com a marca da empresa, incluindo seleção de produtos, embalagem, documentação e coordenação de fornecimento contínuo.
Capacidade de fabricação e fornecimento de películas para janelas
FUNO Apoia projetos de películas para janelas, desde a seleção do produto e aprovação da amostra até o fornecimento de rolos, embalagem OEM e compras recorrentes.
Nossos programas de películas automotivas e arquitetônicas são projetados para canais profissionais que necessitam de mais do que uma compra pontual. Os compradores podem avaliar categorias de produtos, confirmar amostras, padronizar especificações e embalagens e usar a estrutura aprovada para pedidos futuros.
Fornecimento de películas automotivas e arquitetônicas
Obtenha duas categorias principais de películas para janelas por meio de um único parceiro de fabricação e fornecimento para exportação.
Aprovação de produto baseada em amostras
Avalie a aparência real do filme, o comportamento durante a instalação e a adequação à aplicação antes de comprar em grande quantidade.
Suporte para embalagens OEM
Criar caixas de rolo, caixas de papelão, etiquetas, estruturas de SKU e embalagens multilíngues personalizadas para distribuição local.
Planejamento de fornecimento repetido
Mantenha as especificações aprovadas e as estruturas de embalagem estáveis para que os pedidos repetidos possam ser gerenciados de forma mais consistente.
Requisitos de mercado e de aplicação
Os requisitos para películas de proteção para janelas variam de acordo com a aplicação e o mercado.
Para películas automotivas, os compradores devem confirmar os requisitos locais de transmissão de luz visível, refletividade, uso em para-brisas e outras restrições para veículos rodoviários antes de finalizar a seleção do produto (SKU).
Para películas arquitetônicas, a seleção do produto deve levar em consideração o tipo de vidro, o lado de instalação, a aplicação no edifício, o objetivo de controle solar, a necessidade de privacidade e quaisquer especificações de segurança específicas do projeto.
FUNO Pode auxiliar na comparação de produtos e na avaliação de amostras, mas a conformidade legal ou do projeto em si deve ser confirmada para o mercado de destino e a aplicação pretendida.
Perguntas frequentes sobre películas para janelas no atacado
Contato
Precisa de ajuda para escolher a categoria de película para janelas?
Informe-nos se você está buscando películas para o setor automotivo ou para arquitetura, qual é o seu mercado-alvo, a direção de desempenho desejada e o volume de compras esperado.
Podemos ajudá-lo a restringir a gama de produtos e preparar amostras adequadas para avaliação.
Explore nossas categorias de películas para janelas
Explore as opções de películas automotivas para vidros, incluindo programas para profissionais de escurecimento, distribuição, instalação e marca própria, como películas de cerâmica, carbono, pulverizadas catódicas, camaleão e tingidas.
Explore as opções de películas de controle solar, refletivas, de segurança, decorativas e de privacidade para vidros em edifícios residenciais, comerciais e públicos.
artigos e recursos
Direto da fábrica película de proteção de pintura Fornecimento por distribuidor local versus fornecimento por distribuidor local: qual modelo de fornecimento se adapta melhor ao seu negócio?
Película de segurança vs. Película de proteção: qual a diferença e como escolher?
Películas translúcidas, opacas, transparentes e decorativas: qual a diferença?
Como remover películas de vidros de carros (películas escuras/solares/fumê) e limpar os resíduos.
A película decorativa para janelas reduz o calor?
Existe película protetora para para-brisas? O que é película protetora para para-brisas e como escolher a ideal para você?
O que é o filme nano cerâmico? Benefícios, como funciona e se vale a pena.
Solicite amostras de películas para janelas e preços de atacado.
Procura películas para vidros automotivos ou arquitetônicos para distribuição, instalação, fornecimento para projetos ou vendas de marca própria?
Envie-nos seu mercado-alvo, aplicação, tipo de filme preferido, requisitos de desempenho, quantidade estimada e necessidades de embalagem.
FUNO Pode ajudar você a comparar as indicações de produtos adequadas, preparar amostras, confirmar especificações e planejar a próxima etapa para o fornecimento em grande escala.
